課外活動
本校自二零零一年起率先於生活教育課舉辦「其他學習經歷」活動,並額外聘請導師為學生作專業指導,促進學生五育均衡與全人發展,培養正確的價值觀。
本校將課外活動融入課程中,以「一生一體一藝一服務」為目標,藉此啟發學生的多元智能及創意潛能,並讓學生關心社會及服務社群。學生每年獲得公開比賽獎項逾400項,亦曾於國際性比賽中獲獎。
- 本校設有逾60個學會,為學生提供學術、藝術、體育、服務及興趣培養方面的活動;
- 學校每年均舉行水運會、陸運會、旅行、學習活動日、參觀大學及博物館等,並安排內地及海外交流活動,擴闊學生視野,加強全方位學習;
- 學校鼓勵學生積極參與校外活動及 比賽,例如:英語戲劇節、學校戲劇節、校際朗誦比賽、校際辯論比賽、校際舞蹈節、校際音樂節、聯校科學展覽、聯校電子及電腦展覽、資訊科技創作比賽、校際年宵攤位比賽、交通安全隊步操比賽、國術比賽、學界游泳、籃球、排球、羽毛球、乒乓球及劍擊比賽等。
學生每年可自由參加三項不同類型來自類別甲或乙的課外活動學會/組織。
為了在學科學習及課外活動中取得平衡,學生應在類別甲中最多選取二項。
類別甲包括以下活動量較繁重的課外活動學會或組織:
- 舞蹈組
- 制服團隊 : 童軍及女童軍
- 運動隊伍 : 排球隊、籃球隊、羽毛球隊及乒乓球隊
- 中國武術學會
- 學生會
- 學長組
類別乙包括其他相對活動量較輕的課外活動學會/組織。
服務 | |||
---|---|---|---|
編號 | 類別 | 學會/團隊/小組 | 負責老師 |
1 | 乙 | 後台組 | 周堅旋 |
2 | 乙 | 校園廣播組 | 羅詠君 黎凱雪 |
3 | 乙 | 公民教育大使隊 | 賴柏宇 倪品玉 |
4 | 乙 | 公益少年團 | 鄧弄賢 |
5 | 甲 | 女童軍 | 曾治 梁綺婷 |
6 | 乙 | 圖書館服務小組 | 黎珮琳 |
7 | 乙 | 朋輩輔導大使 | 葉綺雯 |
8 | 甲 | 學長組 | 李靜雯 冼家麗 |
9 | 乙 | 香港紅十字會青年團 | 吳希瑜 |
10 | 甲 | 童軍 | 倫浩賢 周堅旋 |
11 | 乙 | 學校大使隊 | 陳慧妮 黃詠紋 麥佩珊 |
12 | 乙 | 環保大使隊 | 何敏儀 |
13 | 甲 | 學生會 | 李健禧 |
14 | 乙 | 紅社 | Whitman, James Jacob |
15 | 乙 | 黃社 | 列麗珊 |
16 | 乙 | 藍社 | 鍾嘉儀 |
17 | 乙 | 綠社 | 關樹基 |
18 | 乙 | 班會 | 班主任 副班主任 |
19 | 乙 | 科長 | 班主任 副班主任 |
藝術 | |||
---|---|---|---|
編號 | 類別 | 學會或團隊 | 負責老師 |
20 | 乙 | 管弦樂團 | 鄭希諾 |
21 | 乙 | 合唱團 | 鄭希諾 |
22 | 乙 | 音樂劇 | Whitman, James Jacob 鄭希諾 |
23 | 乙 | 樂器班 | 鄭希諾 |
24 | 乙 | 英語戲劇隊 | Whitman, James Jacob |
25 | 乙 | 中文戲劇隊 | 陳昱蓓 |
26 | 乙 | 書法班 | 何嘉敏 |
27 | 甲 | 舞蹈組 | 劉佩芬 曾治 魏瑶 |
運動 | |||
---|---|---|---|
編號 | 類別 | 學會或團隊 | 負責老師 |
28 | 乙 | 田徑隊 | 李健禧 |
29 | 甲 | 羽毛球隊 | 劉佩芬 |
30 | 甲 | 籃球隊 | 李健禧 |
31 | 甲 | 劍擊隊 | 李健禧 |
32 | 乙 | 康體學會 | 吳希瑜 |
33 | 乙 | 游泳隊 | 李健禧 |
34 | 甲 | 乒乓球隊 | 李健禧 |
35 | 甲 | 排球隊 | 吳希瑜 |
興趣 | |||
---|---|---|---|
編號 | 類別 | 學會或團隊 | 負責老師 |
36 | 乙 | 中文辯論隊/訓練班 | 何嘉敏 馮佩琳 |
37 | 甲 | 中國武術學會 | 魏瑶 梁潔雯 |
生活教育課外活動課
活動計劃第一學期
網上登記時段: 20/9 - 24/9 (星期五至星期二)
日期: ECA 1 (18/10), ECA 2 (8/11), ECA 3 (17/1)
第二學期
網上登記時段: 20/1 - 22/1 (星期三至星期五)
日期: ECA 4 (14/3), ECA 5 (9/5), ECA 6 (23/5)
學術 | ||
---|---|---|
組織 | 負責老師 | |
英文學會 | 李淑玲 | |
從閱讀到創意寫作學會 | 麥佩珊 | |
中文學會 | 陳家琦 | |
數學學會 | 蘇志峰 | |
公民、經濟與社會 生活與社會學會 | 羅雪怡 | |
公民與社會發展學會 | 羅詠君 | |
普通話學會 | 賴柏宇 | |
科學學會 | 梁綺婷 | |
物理學會 | 劉啟智 | |
化學學會 | 許子德 | |
生物學會 | 穆伊霖 | |
歷史學會 | 鄧志豪 | |
中國歷史學會 | 倪品玉 | |
地理學會 | 何敏儀 | |
電腦學會 | 何在田 | |
經濟學會 | 關樹基 | |
企會財學會 | 鄒震愉 | |
「STREAM」學會 | 黃君賢 |
服務 | |
---|---|
組織 | 負責老師 |
陽光小組 | 葉綺雯 |
少年警訊 | 陳子學 |
基督徒團契 | 李靜雯 |
後台隊 | 周堅旋 |
廣播隊 | 黎凱雪 |
學校大使隊 | 陳慧妮 |
公益少年團 | 鄧弄賢 |
藝術 | |
---|---|
組織 | 負責老師 |
管弦樂團 | 鄭希諾 |
合唱團 | 鄭希諾 |
音樂劇 | Whitman, James Jacob 鄭希諾 |
英語話劇學會 | Whitman, James Jacob |
中文話劇學會 | 陳昱蓓 |
美術學會 | 錢宏英 |
舞蹈學會 | 劉佩芬 |
運動 | |
---|---|
組織 | 負責老師 |
羽毛球學會 | 劉佩芬 |
躲避球學會 | 李健禧 |
足球學會 | 倫浩然 |
新興運動學會 | 吳希瑜 |
興趣 | |
---|---|
組織 | 負責老師 |
科技與生活學會 | 羅錦儀 |
設計與科技學會 | 朱浩泉 |
棋藝學會 | 黃堯政 |
桌遊學會 | 鍾嘉儀 |
中國武術學會 | 魏瑶 |
模型製作學會 | 陳浩佳 |
園藝學會 | 列麗珊 |
辯論學會 | 何嘉敏 |
閱讀學會 | 黎珮琳 |
日文學會 | 冼家麗 |